English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик FAW 6X4 gruis salsissimus conscendit, cum sua praestantia et certa qualitate perfecta, in foro late recognitionem vicit. Haec gruis salsissimus conscendit non solum stilum atmosphaericum et constantem in apparentia ostendit, sed etiam potentem facultatem tollendi et bonam agendi experientiam in effectu ostendit.
FAW 6X4 grus salsissimus conscendit turpis designationem, et altior species atmosphaerica et similis est. Corpus lineae sunt leves, sensus virtutis et pulchritudinis effectum visualem coexistens. Caba est spatiosa et clara cum lato campo visionis, providens decori commoda pulsis decori aurigae. Interim curatio anti-ferruginea et odii corrosio corporis designatio operationem longi temporis stabilis vehiculi in ambitus asperos efficit.
FAW 6X4 grus salsissimus conscendit 6X4 coegi, multi-armis transmissionis instructus, variis condicionibus viarum accommodans. Diesel machinam instructus summus perficientur, validam potestatem et tutelam environmental et industriam salutaris praebet. Praeclara tollendi capacitas et provectae grus ratio moderandi tuta et efficax operandi ratio.
Corpus medium amplitudo, chassis durabile, suspensio et ratio fractis aucta ad stabilitatem depellendam augendae. Instructus cum qualitate summae fatigatio et ratio fracti sensitiva, potest celeriter tardare et in subitis subsistere.
| Technical Specification Products | ||
| Product Name | FAW J6M VI * IV truck cum grue | |
| Chassis Model | CA5250 | |
| Genus cibus | Diesel | |
| Emissio Standard | Euro 4 | |
| Cameram | J6M Dimidium row Cum A / C * | |
| Integer volutpat principalis ratio (mm) |
Altiore ratione (L×W×H) | 11975*2495*3700 |
| Merces bady dimensionibus | 8000*2300*800 | |
| basis rota | 5800+1350 | |
| Ante imminere | 1400 | |
| Audi, impende | 3425 | |
| Min. terram alvi | 540 | |
| Pondus data (kg) | G.V.W | 25000 |
| Compesce pondus (gb) | 15250 | |
| Max payload | 20000-25000 | |
| Integer lorem principalis perficientur |
Maximilianus. celeritas (km/h) | 98 |
| Maximilianus. fastigio ascensus (%) | 30 | |
| Engine | Exemplar | BF6M1013-28E4 |
| Maximum imperium | 209kw / 280hp | |
| Numerus cylindrorum | 6 | |
| Displacement (L.) | 7.146 | |
| Engine Manufacturer | CHINA FAW. | |
| Apparatus arca | Exemplar | CA10 |
| Numerus anni | 10 anni deinceps & 1 vicissim | |
| tergo axis | Tergo Lond facultatem (ton) | 11 libitum 13t |
| Suspensionis | Folium vere | `11/11 |
| Gubernaculo Rota | left / dextra manus coegi | LHD |
| systema fregit | Servitium fregit | Air braking cum ABS |
| Electric fabrica | Rated voltage | 24V |
| Tires & Quantitas | 11.00R20 & 10+1 | |
| Grus Description | ||
| Brand | SUNY | |
| Type | recta Crane | |
| Exemplar | SQ10SK3Q | |
| Max elevatio capacitatis (kg) | 10000 | |
| Maximum vitae altitudo (m) | 12 | |
| Max elevatio momentum (t.m) | 25 | |
| Max Oleum fluens systematis hydraulic (L/min) | 63 | |
| Max Impetus hydrau System (MPa) | 26 | |
| Oil Tank Capacity (L.) | 160 | |
| Angulus rotationis (°) | Omnes Rotationes | |
| Grus Pondus (kg) | 3800 | |
| Installation Space (mm) | 1150 | |
| Facultatem elevatio tabula | ||
| radii operandi (m) | 2.5 / 4.5 / 7/ 9 / 12 | |
| Facultatem elevandi (kg) | 10000 / 5500 / 3200 / 2300/ 1500 | |

